Dům zdraví Dubina, Horní 266/73, 700 30 Ostrava
Specifikace jednotek v domu - stavbě Dubina, č.p. 266, obč. - „DŮM ZDRAVÍ“
Patro | Typ | Dispozice | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|
266/1 | 4-OBČ. Z. | 1.PP | GARÁŽ | 726,7 m2 | obsazeno |
266/2 | 4-OBČ. Z. | 1.NP | správce budovy | 16,8 m2 | obsazeno |
266/3 | 4-OBČ. Z. | 1.NP | mojelekarna.cz | 133,7 m2 | obsazeno |
266/4 | 4-OBČ. Z. | 1.NP | unicaplasma.cz | 356,0 m2 | obsazeno |
266/5 | 4-OBČ. Z. | 2.NP | MUDr. Kolmáš Petr - Kardiologie | 64,2 m2 | obsazeno |
266/6 | 4-OBČ. Z. | 2.NP | MUDr. Janka Gorgolová - Neurologie | 53,0 m2 | obsazeno |
266/7 | 4-OBČ. Z. | 2.NP | MUDr. Kučera Dušan angiologie | 191,9 m2 | obsazeno |
266/8 | 4-OBČ. Z. | 3.NP | MUDr. Jiří Kulhavý | 64,6 m2 | obsazeno |
266/9 | 4-OBČ. Z. | 3.NP | MUDr. Andrea Vilášková Plačková | 53,0 m2 | obsazeno |
266/10 | 4-OBČ. Z. | 3.NP | Gynet | 44,8 m2 | obsazeno |
266/11 | 4-OBČ. Z. | 3.NP | unicaplasma.cz | 61,8 m2 | obsazeno |
266/12 | 4-OBČ. Z. | 3.NP | MUDr. Mazur Miloslav chirurgie | 69,1 m2 | obsazeno |
266/13 | 4-OBČ. Z. | 4.NP | Lymfix - Vlčková s.r.o. rehabilitace, masáže, nutriční poradenství | 86,8 m2 | obsazeno |
266/14 | 4-OBČ. Z. | 4.NP | MUDr. Daša Sýkorová neurologie, akupunktura MUDr. Dušan Sýkora ortopedie |
67,4 m2 | obsazeno |
266/15 | 4-OBČ. Z. | 4.NP | unicaplasma.cz | 52,2 m2 | obsazeno |
266/16 | 4-OBČ. Z. | 4.NP | MUDr. Both Pavel interna, diabetologie, obezitologie, výživa | 69,3 m2 | obsazeno |
V případě zájmu nás Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.