Dům zdraví Dubina, Horní 266/73, 700 30 Ostrava
Adresa provozovny: Horní 266/73, Ostrava-Dubina, 700 30
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Společnost: RFN s.r.o.
Sídlo: Stará cesta 83, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 2777793
DIČ: CZ27777693
Rejstřík: C 51522 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Vítáme Vás na stránkách domu zdraví Dubina, které najdete v Ostravě na ulici Horní 266/73.
Cílem domu zdraví je poskytovat široké spektrum ambulantní zdravotní péče a zajistit její co největší dostupnost.
V domě zdraví najdete samostatné soukromé ambulance poskytujících zdravotní péči na nejvyšší úrovni v oborech
V budově také najdete lékárnu, která je členem sdružení nezávislých lékáren Mojelékárna.cz a nabízí svým pravidelným zákazníkům velmi výhodné podmínky. V přízemí budovy se pak nachází dárcovské centrum krevní plasmy UNICAplasma s.r.o.
Pevně věříme, že kontakt s naším zdravotnickým zařízením a jeho lékaři pro Vás bude vždy pozitivní zkušeností a těšíme se na Vaši návštěvu.
Nabízíme za výhodných podmínek další volné ambulance v nově připravených prostorách domu zdraví. Samozřejmostí jsou výtahy a možnosti pronájmu krytého parkování v suterénu. V budově je vysokorychlostní Internet.
Informace nebo prohlídka možná po dohodě. Dotazy a zájemci mohou psát na náš Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Specifikace jednotek v domu - stavbě Dubina, č.p. 266, obč. - „DŮM ZDRAVÍ“
Patro | Typ | Dispozice | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|
266/1 | 4-OBČ. Z. | 1.PP | GARÁŽ | 726,7 m2 | obsazeno |
266/2 | 4-OBČ. Z. | 1.NP | správce budovy | 16,8 m2 | obsazeno |
266/3 | 4-OBČ. Z. | 1.NP | mojelekarna.cz | 133,7 m2 | obsazeno |
266/4 | 4-OBČ. Z. | 1.NP | unicaplasma.cz | 356,0 m2 | obsazeno |
266/5 | 4-OBČ. Z. | 2.NP | MUDr. Kolmáš Petr - Kardiologie | 64,2 m2 | obsazeno |
266/6 | 4-OBČ. Z. | 2.NP | MUDr. Janka Gorgolová - Neurologie | 53,0 m2 | obsazeno |
266/7 | 4-OBČ. Z. | 2.NP | MUDr. Kučera Dušan angiologie | 191,9 m2 | obsazeno |
266/8 | 4-OBČ. Z. | 3.NP | MUDr. Jiří Kulhavý | 64,6 m2 | obsazeno |
266/9 | 4-OBČ. Z. | 3.NP | MUDr. Andrea Vilášková Plačková | 53,0 m2 | obsazeno |
266/10 | 4-OBČ. Z. | 3.NP | Gynet | 44,8 m2 | obsazeno |
266/11 | 4-OBČ. Z. | 3.NP | unicaplasma.cz | 61,8 m2 | obsazeno |
266/12 | 4-OBČ. Z. | 3.NP | MUDr. Mazur Miloslav chirurgie | 69,1 m2 | obsazeno |
266/13 | 4-OBČ. Z. | 4.NP | Lymfix - Vlčková s.r.o. rehabilitace, masáže, nutriční poradenství | 86,8 m2 | obsazeno |
266/14 | 4-OBČ. Z. | 4.NP | MUDr. Daša Sýkorová neurologie, akupunktura MUDr. Dušan Sýkora ortopedie |
67,4 m2 | obsazeno |
266/15 | 4-OBČ. Z. | 4.NP | unicaplasma.cz | 52,2 m2 | obsazeno |
266/16 | 4-OBČ. Z. | 4.NP | MUDr. Both Pavel interna, diabetologie, obezitologie, výživa | 69,3 m2 | obsazeno |
V případě zájmu nás Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.